COMPANY PROFILE
Company Name | Foodlink Corporation | ||
---|---|---|---|
Founded | July 2, 1960 | ||
Capital | 446 million JPY | ||
Business Summary | Meat trading company (sales of chicken, pork, beef, processed foods, and delicacies) | ||
Annual Turnover | 117.2billion JPY (FY ended March, 2024) | ||
Major Shareholder(s) | Global Food Solution Co.,ltd. | ||
Correspondent Financial Institution | Mitsubishi Corporation Financial Services MUFG Bank, Ltd. | ||
Directors, Auditors and Executive Officers | Representative Director, President and Chief Executive Officer | Kotaro Uchiyama | |
Director, Executive Officer, General Manager of Administration Division | Makoto Koido | ||
Director, Executive Officer, General Manager of Sales Division | Yusuke Tonami | ||
Non-executive Director | Rikitaro Watanabe | ||
Non-executive Director | Takuya Makino | ||
Non-executive Auditor | Shohei Tao | ||
Executive Officer, General Manager of Quality Assurance Dept. | Kyoko Tomioka | ||
Executive Officer, General Manager of Corporate Strategy Office | Takahiro Shimizu | ||
Executive Officer,West Japan Trading Group Officer | Toru Uemura | ||
Employees | 248(As of March, 2024) | ||
Past Business Results | Fiscal year | Sales volume | Turnover |
Period ended March, 2024 Period ended March, 2023 Period ended March, 2022 |
208,000 tons 210,000 tons 209,000 tons |
117.2 billion JPY 110.2 billion JPY 100.3 billion JPY |
|
Major trading partners | Mitsubishi Corporation Group Companies Retailers, restaurant chains, pre-cooked food chains, convenience stores, a variety of intermediate distributors |

©ナカサ&パートナーズ
Conference room

©ナカサ&パートナーズ
Entrance

©ナカサ&パートナーズ
Communication space