会社概要 company_profile
商号 | フードリンク株式会社 (英文名 FOODLINK CORPORATION) |
||
---|---|---|---|
創立 | 1960年(昭和35年)7月2日 | ||
資本金 | 4億4,600万円 | ||
営業内容 | 食肉専門商社(チキン・ポーク・ビーフ・調理加工食品・惣菜類の販売) | ||
年商 | 1,172億円(2024年3月期) | ||
主な株主 | グローバルフードソリューション株式会社(99.4%) | ||
取引金融機関 | 三菱商事フィナンシャルサービス 三菱UFJ銀行 | ||
会社役員 | 代表取締役社長 執行役員 | 内山耕太郎 | |
取締役 執行役員 管理本部長 | 小井土誠 | ||
取締役 執行役員 営業本部長 | 戸並佑介 | ||
取締役(非) | 渡邉力太郎 | ||
取締役(非) | 牧野拓哉 | ||
監査役(非) | 田尾祥平 | ||
執行役員 品質保証部長 | 冨岡恭子 | ||
執行役員 経営戦略室長 | 清水貴寛 | ||
執行役員 西日本統括 | 植村徹 | ||
従業員数 | 248名(2024年3月現在) | ||
業績推移 | 年度 | 販売数量 | 売上高 |
2024年3月期 2023年3月期 2022年3月期 |
208千トン 210千トン 209千トン |
1,172億円 1,102億円 1,003億円 |
|
主要取引先 | 三菱商事グループ企業 量販店、外食チェーン、中食チェーン、コンビニエンスストア、中間流通 各社 |
©ナカサ&パートナーズ
会議室
©ナカサ&パートナーズ
エントランス
©ナカサ&パートナーズ
コミュニケーションスペース